EasyAR Sense 许可证
使用 EasyAR Sense 提供的功能前,需要先获取许可证。
能力支持
| 能力 | 个人版 | 专业版 | 经典版 | XR License 试用版 | XR License 正式版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面图像跟踪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3D物体跟踪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 表面跟踪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 云识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 稀疏空间地图 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 稠密空间地图 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 运动跟踪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Mega 大空间定位 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多目标识别与跟踪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 不同类型目标同时识别与跟踪 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义相机功能 | 受限支持 | 完整支持 | 完整支持 | 受限支持 | 完整支持 |
| Unity AR Foundation 集成 | 受限支持 | 完整支持 | 完整支持 | 受限支持 | 完整支持 |
| 华为 AR Engine 集成 | 受限支持 | 完整支持 | 完整支持 | 受限支持 | 完整支持 |
许可证类型比较
| 个人版 | 专业版 | 经典版 | XR License 试用版 | XR 正式版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 是否可以商用 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 有效期限 | 永久 | 按月订阅 | 永久 | 永久 | 永久 |
| 水印 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 是否支持升级 | 支持升级到最新版 | 支持升级到最新版 | 支持升级到最新版 | 支持升级到最新版 | 支持升级到最新版 |
注意
使用个人版运行时会显示水印(使用自定义相机和头显时除外)。
使用 XR License 试用版时会显示水印(使用自定义相机和头显时除外),支持主流 XR 设备。
头显和眼镜上 仅支持使用 XR License 试用版 或 XR 正式版。
在自定义相机或头显上使用试用产品(个人版 license、XR License 试用版或试用版 Mega 服务等)时,EasyAR Sense 每次启动后会在 100 秒(Mega 用户可经由 EasyAR 商务在审批后调整时间长度)后停止响应。使用付费版本的 EasyAR Sense 和付费的 EasyAR Mega 服务没有这个限制。